10-20mm/0,4-0,8 Zoll Elektronischer digitaler Außenmessschieber mit Zifferblattanzeige
Schnelle Details:
1. Großes LCD-Digitaldisplay für einfache Ablesung.
2. Zum Messen von Nuten und anderen schwer zugänglichen Außenmaßen.
3. Das Zifferblatt dreht sich um ±170°, für den Einsatz in verschiedenen Winkeln.
4. Die angezeigten Daten sind Ursprungsdaten der absoluten Messung nach dem Batteriewechsel.
5. Digitale und analoge Anzeige auf dem LCD, automatische Umschaltung.
6. Analoganzeigebereich: ±20 Teilungen.
7. Messflächen vom Typ A und B zur Auswahl.
8. Ein-/Ausschalten.
9. ABS- und INC-Konvertierung.
10. Metrische und Zoll-Konvertierung.
11. Ursprungsdatensatz.
12. Toleranzsatz.
13. Speichert Daten von Max und Min oder hält die angezeigten Daten.
14. Datenausgabe.
15. Lieferung im passenden Koffer.
Beschreibung:
Unsere Serie KM-210A ist ein präziser Außenmessschieber mit einem digitalen Indikator und federbelasteten Armen
die am digitalen Indikator befestigt sind und Außenmaße messen. Das Digitaldisplay kann sowohl metrische
als auch Zoll-Messungen anzeigen, mit einem Messbereich von Null bis 60 mm für metrische und Null bis 2,4 Zoll
für Zoll.
Unsere digitalen Außenmessschieber werden mit hochwertigen Materialien und präzisen Verfahren für hohe Haltbarkeit
und Stabilität hergestellt. Selbst in rauen Arbeitsumgebungen kann er lange Zeit stabil arbeiten.
Spezifikation:
Hub 20mm
| Zoll | Bestell-Nr. | Bereich | Auflösung | Genauigkeit |
| Messkontaktformen | KM-210B-10 | 40-60mm | 0,005mm | |
| 0,02mm | KM-210B-20 | 40-60mm | 0,005mm | |
| 0,02mm | KM-210B-30 | 40-60mm | 0,005mm | |
| 0,02mm | KM-210B-40 | 40-60mm | 0,005mm | |
| 0,02mm | KM-210B-50 | 40-60mm | 0,005mm | |
| 0,02mm | KM-210B-10 | 40-60mm | 0,005mm | |
| 0,02mm | KM-210B-20 | 40-60mm | 0,005mm | |
| 0,02mm | KM-210B-30 | 40-60mm | 0,005mm | |
| 0,02mm | KM-210B-40 | 40-60mm | 0,005mm | |
| 0,02mm | KM-210B-50 | 40-60mm | 0,005mm |
0,03mm
| Zoll | Bestell-Nr. | Bereich | Auflösung | Genauigkeit |
| Messkontaktformen | KM-220B-0,8 | 1,6-2,4 Zoll | 0,0002 Zoll | |
| 0,0008 Zoll | KM-211B-0,8 | 1,6-2,4 Zoll | 0,0002 Zoll | |
| 0,0008 Zoll | KM-210B-1,2 | 1,6-2,4 Zoll | 0,0002 Zoll | |
| 0,0008 Zoll | KM-210B-1,6 | 1,6-2,4 Zoll | 0,0002 Zoll | |
| 0,0008 Zoll | KM-210B-2,0 | 1,6-2,4 Zoll | 0,0002 Zoll | |
| 0,0008 Zoll | KM-220B-0,8 | 1,6-2,4 Zoll | 0,0002 Zoll | |
| 0,0008 Zoll | KM-211B-0,8 | 1,6-2,4 Zoll | 0,0002 Zoll | |
| 0,0008 Zoll | KM-210B-1,2 | 1,6-2,4 Zoll | 0,0002 Zoll | |
| 0,0008 Zoll | KM-210B-1,6 | 1,6-2,4 Zoll | 0,0002 Zoll | |
| 0,0008 Zoll | KM-210B-2,0 | 1,6-2,4 Zoll | 0,0002 Zoll |
0,0008 Zoll
Hub 20mm
| Zoll | Bestell-Nr. | Bereich | Auflösung | Genauigkeit |
| Messkontaktformen | KM-220B-20 | 40-60mm | 0,005mm | |
| 0,03mm | KM-220B-30 | 40-60mm | 0,005mm | |
| 0,03mm | KM-220B-40 | 40-60mm | 0,005mm | |
| 0,03mm | KM-220B-50 | 40-60mm | 0,005mm | |
| 0,03mm | KM-220B-60 | 40-60mm | 0,005mm | |
| 0,03mm | KM-220B-20 | 40-60mm | 0,005mm | |
| 0,03mm | KM-220B-30 | 40-60mm | 0,005mm | |
| 0,03mm | KM-220B-40 | 40-60mm | 0,005mm | |
| 0,03mm | KM-220B-50 | 40-60mm | 0,005mm | |
| 0,03mm | KM-220B-60 | 40-60mm | 0,005mm |
0,03mm
| Zoll | Bestell-Nr. | Bereich | Auflösung | Genauigkeit |
| Messkontaktformen | KM-220B-0,8 | 1,6-2,4 Zoll | 0,0002 Zoll | |
| 0,0012 Zoll | KM-220B-1,2 | 1,6-2,4 Zoll | 0,0002 Zoll | |
| 0,0012 Zoll | KM-220B-1,6 | 1,6-2,4 Zoll | 0,0002 Zoll | |
| 0,0012 Zoll | KM-220B-2,0 | 1,6-2,4 Zoll | 0,0002 Zoll | |
| 0,0012 Zoll | KM-220B-2,4 | 1,6-2,4 Zoll | 0,0002 Zoll | |
| 0,0012 Zoll | KM-220B-0,8 | 1,6-2,4 Zoll | 0,0002 Zoll | |
| 0,0012 Zoll | KM-220B-1,2 | 1,6-2,4 Zoll | 0,0002 Zoll | |
| 0,0012 Zoll | KM-220B-1,6 | 1,6-2,4 Zoll | 0,0002 Zoll | |
| 0,0012 Zoll | KM-220B-2,0 | 1,6-2,4 Zoll | 0,0002 Zoll | |
| 0,0012 Zoll | KM-220B-2,4 | 1,6-2,4 Zoll | 0,0002 Zoll |
0,0012 Zoll
Vorsichtsmaßnahmen:
1. Setzen Sie das Messgerät keinen Stößen oder Schlägen aus.
2. Lassen Sie das Messgerät nicht fallen und üben Sie keine übermäßige Kraft auf das Messgerät aus.
3. Zerlegen Sie das Messgerät nicht.
4. Drücken Sie die Taste nicht mit einem spitzen Gegenstand.
5. Verwenden oder lagern Sie das Messgerät nicht unter direkter Sonneneinstrahlung oder in extrem heißen oder kalten Umgebungen.
6. Setzen Sie das Messgerät keinen starken Magnetfeldern und Hochspannungsbereichen aus.
7. Verwenden Sie ein weiches Tuch oder Baumwolle zur Reinigung des Messgeräts.
8. Entfernen Sie die Batterie, wenn das Messgerät längere Zeit nicht benutzt wird.
Anwendungen:
Digitale Außenmessschieber eignen sich zur Messung von Außenmaßen in verschiedenen Industrien,
wie z. B. im Maschinenbau, Metallbau, Automobilbau, in der Luft- und Raumfahrt usw.
FAQ:
1) Wer sind wir?
Deko Corporation widmet sich hauptsächlich der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von KM-Marken-Präzisionsmesswerkzeugen
in China Festland.
2) Welche Produkte führen wir?
Messuhren, Mikrometer, Messschieber, Innenmessgeräte, Höhenmessgeräte, Messdickenmesser, Tiefenmessgeräte, Winkelmesser,
Lehren, Blöcke, Wasserwaagen usw. 3)
Was sind die Handelsbedingungen?
Wir unterstützen FOB, CFR, CIF, EXW.
4) Was sind die Zahlungsformen?
Wir akzeptieren T/T, L/C, D/A, D/P, PayPal, etc..
5) Akzeptieren wir kundenspezifische Anpassungen?
Ja, OEM ist verfügbar.
6) Wie sieht es mit dem Kundendienst aus?
Ein Jahr Garantie für alle Arten von Produkten.
Wenn Sie defektes Zubehör bei Erhalt der Ware finden, senden wir Ihnen neue Teile oder ein neues Produkt zum Ersatz.