Diese Reihe von dritteckigen internen Mikrometern ermöglicht eine präzise Messung des Bohrungsdurchmesser mit außergewöhnlicher Stabilität und Genauigkeit.Diese Werkzeuge eignen sich hervorragend für die Messung von Blindlöchern., tiefe Bohrungen und durch Löcher.
Erhältlich in mehreren Messbereichen, darunter 6-8mm, 8-10mm, 10-12mm, 12-16mm, 16-20mm, 20-25mm, 25-30mm, 30-40mm und 40-50mm. Die Graduation beträgt 0,001mm innerhalb von 12mm/0,5" und 0,005mm über 12mm.
| Befehl Nr. | Messbereich | Abschluss | Genauigkeit | Anlegen von Ringen | L1 | Eine | Verlängerungsstangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2315-8 | 6 bis 8 mm | 0.001 mm | ± 0,004 mm | Φ6 mm | 54.5 mm | 1.5 mm | 100 mm |
| KM-2315-10 | 8 bis 10 mm | 0.001 mm | ± 0,004 mm | Φ8 mm | 54.5 mm | 1.5 mm | 100 mm |
| KM-2315-12 | 10 bis 12 mm | 0.001 mm | ± 0,004 mm | Φ10 mm | 54.5 mm | 1.5 mm | 100 mm |
| KM-2315-16 | 12 bis 16 mm | 0.005 mm | ± 0,004 mm | Φ16 mm | 80 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2315-20 | 16 bis 20 mm | 0.005 mm | ± 0,004 mm | Φ16 mm | 80 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2315-25 | 20 bis 25 mm | 0.005 mm | ± 0,004 mm | Φ25 mm | 90 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2315-30 | 25 bis 30 mm | 0.005 mm | ± 0,004 mm | Φ25 mm | 90 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2315-40 | 30 bis 40 mm | 0.005 mm | ± 0,004 mm | Φ40 mm | 97 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2315-50 | 40 bis 50 mm | 0.005 mm | ± 0,005 mm | Φ40 mm | 97 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| Befehl Nr. | Messbereich | Abschluss | Genauigkeit | Einstellring | L1 | Eine | Verlängerungsstangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2315-0.35 | 0.275-0.35" | 0.001" | ± 0,00016′′ | 0.275" | 2.18" | 0.06" | 4 " |
| KM-2315-0.42 | 0.35-0.42" | 0.0001′′ | ± 0,00016′′ | 0.35" | 2.18" | 0.06" | 4 " |
| KM-2315-0.5 | 0.425-0,5′′ | 0.0001′′ | ± 0,00016′′ | 0.5′′ | 2.18" | 0.06" | 4 " |
| KM-2315-0.65 | 0.5-0.65" | 0.0002′′ | ± 0,00016′′ | 0.65" | 3.2′′ | 0.02" | 6 " |
| KM-2315-0.8 | 0.65-0.8′′ | 0.0002′′ | ± 0,00016′′ | 0.65" | 3.2′′ | 0.02" | 6 " |
| KM-2315-1 | 0.8-1" | 0.0002′′ | ± 0,00016′′ | 1 " | 3.6′′ | 0.02" | 6 " |
| KM-2315-1.2 | 1 bis 1,2 Zoll. | 0.0002′′ | ± 0,00016′′ | 1 " | 3.6′′ | 0.02" | 6 " |
| KM-2315-1.6 | 1.2-1.6" | 0.0002′′ | ± 0,00016′′ | 1.6′′ | 3.88" | 0.02" | 6 " |
| KM-2315-2 | 1.6-2" | 0.0002′′ | ± 0,0002′′ | 1.6′′ | 3.88" | 0.02" | 6 " |
Drei-Punkte-Innenmikrometer werden hauptsächlich zur Messung von Löchern und Schlitzlöchern eingesetzt.Elektronische KomponentenMit hoher Messgenauigkeit, einfacher Bedienung und einfacher Bedienung sind sie zu unverzichtbaren Werkzeugen für die Messung des Bohrdurchmesser geworden.
Die Deko Corporation beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Präzisionsmessgeräten der Marke KM auf dem chinesischen Festland.
Zifferblattanzeiger, Mikrometer, Schnalle, Bohrmessgeräte, Höhenmessgeräte, Zifferblattdickenmessgeräte, Tiefenmessgeräte, Schrägläufer, Messblöcke, Ebenen und mehr.
Wir unterstützen FOB, CFR, CIF und EXW.
Wir akzeptieren T/T, L/C, D/A, D/P, PayPal und Western Union.
Ja, OEM-Dienstleistungen sind erhältlich.
Wenn Sie defekte Zubehörteile erhalten, versenden wir Ersatzteile oder neue Produkte.Als erfahrener Hersteller mit strengen Kalibrier- und InspektionsverfahrenSie können unserer Produktqualität vertrauen.