Dieses fortschrittliche digitale Drei-Punkte-Internalmikrometer mit IP65-Bewertung liefert außergewöhnliche Leistung in rauen Werkstattumgebungen.Es unterhält einen stabilen Betrieb unter verschiedenen komplexen ArbeitsbedingungenErhältlich in Messbereichen von 6 mm bis 50 mm mit einer Auflösung von 0,001 mm.
Das innovative Drei-Punkte-Messkonzept gewährleistet höhere Genauigkeit und Stabilität bei Blind- und Durchlöchern.Diese Konfiguration minimiert Messfehler und erhöht die Ergebnisgenauigkeit durch optimale Kontaktpositionierung.
Umfassende Sätze sind mit umfangreichen Messbereichen zur Verfügung, um den unterschiedlichen industriellen Anforderungen gerecht zu werden.
| Befehl Nr. | Messbereich | Genauigkeit | Entschließung | Anlegen von Ringen | L1 | Eine | Verlängerungsstangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-8 | 6 bis 8 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | Φ6 mm | 54.5 mm | 1.5 mm | 100 mm |
| KM-2343-10 | 8 bis 10 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | Φ8 mm | 54.5 mm | 1.5 mm | 100 mm |
| KM-2343-12 | 10 bis 12 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | Φ10 mm | 54.5 mm | 1.5 mm | 100 mm |
| KM-2343-16 | 12 bis 16 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | Φ16 mm | 80 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2343-20 | 16 bis 20 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | Φ16 mm | 80 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2343-25 | 20 bis 25 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | Φ25 mm | 90 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2343-30 | 25 bis 30 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | Φ25 mm | 90 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2343-40 | 30 bis 40 mm | ± 0,004 mm | 0.001 mm | Φ40 mm | 97 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| KM-2343-50 | 40 bis 50 mm | ± 0,005 mm | 0.001 mm | Φ40 mm | 97 mm | 0.5 mm | 150 mm |
| Befehl Nr. | Messbereich | Genauigkeit | Entschließung | Anlegen von Ringen | L1 | Eine | Verlängerungsstangen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM-2343-0.35 | 0.275 ~ 0,35 " | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 0.275" | 2.18" | 0.06" | 4 " |
| KM-2343-0.425 | 0.35~0.425" | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 0.35" | 2.18" | 0.06" | 4 " |
| KM-2343-0.5 | 0.425 ~ 0,5 " | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 0.5′′ | 2.18" | 0.06" | 4 " |
| KM-2343-0.65 | 0.5 ~ 0.65 " | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 0.65" | 3.2′′ | 0.02" | 6 " |
| KM-2343-0.8 | 0.65 ~ 0,8 " | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 0.65" | 3.2′′ | 0.02" | 6 " |
| KM-2343-1 | 0.8 ~ 1 " | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 1 " | 3.6′′ | 0.02" | 6 " |
| KM-2343-1.2 | 1 ~ 1,2 " | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 1 " | 3.6′′ | 0.02" | 6 " |
| KM-2343-1.6 | 1.2 ~ 1.6 " | ± 0,00016′′ | 0.00005′′ | 6 " | 3.88" | 0.02" | 6 " |
| KM-2343-2 | 1.6 ~ 2′′ | ± 0,0002′′ | 0.00005′′ | 6 " | 3.88" | 0.02" | 6 " |
Digitale Drei-Punkte-Innenmikrometer werden hauptsächlich zur Messung von Löchern, Schlitzlöchern und ähnlichen Merkmalen verwendet.Sie werden in zahlreichen Industriezweigen eingesetzt, einschließlich der Maschinenherstellung.Mit ihrer hohen Messgenauigkeit, Benutzerfreundlichkeit und EinfachheitSie sind zu wichtigen Werkzeugen für die präzise Messung des Bohrdurchmessers geworden..